Vulcano Rinella Timetables

Vulcano Rinella ferry timetables for the current month are below (if sailing this month).

To book a Vulcano Rinella ferry online with Cheapferry.co.uk or to compare it with alternatives, select the route from the menu on the left.

Vulcano Rinella Timetable with Liberty Lines

March 2025

Next Month >>
01 March 2025 Sat07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:55 18:10 20:10
02 March 2025 Sun07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
03 March 2025 Mon07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
04 March 2025 Tue07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
05 March 2025 Wed07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
06 March 2025 Thu07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
07 March 2025 Fri07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
08 March 2025 Sat07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:55 18:10 20:10
09 March 2025 Sun07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
10 March 2025 Mon07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
11 March 2025 Tue07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
12 March 2025 Wed07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
13 March 2025 Thu07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
14 March 2025 Fri07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
15 March 2025 Sat07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:55 18:10 20:10
16 March 2025 Sun07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
17 March 2025 Mon07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
18 March 2025 Tue07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
19 March 2025 Wed07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
20 March 2025 Thu07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
21 March 2025 Fri07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
22 March 2025 Sat07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:55 18:10 20:10
23 March 2025 Sun07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
24 March 2025 Mon07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
25 March 2025 Tue07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
26 March 2025 Wed07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
27 March 2025 Thu07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
28 March 2025 Fri07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
29 March 2025 Sat07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:55 18:10 20:10
30 March 2025 Sun07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10
31 March 2025 Mon07:55 09:25 11:25 13:25 14:25 15:05 15:55 18:10 20:10

Vulcano Rinella Timetable with Siremar

March 2025

Next Month >>
01 March 2025 Sat08:50
02 March 2025 Sun11:20
03 March 2025 Mon08:50 11:20 14:10
04 March 2025 Tue11:20
05 March 2025 Wed-
06 March 2025 Thu11:20
07 March 2025 Fri11:20
08 March 2025 Sat08:50
09 March 2025 Sun11:20
10 March 2025 Mon08:50 11:20 14:10
11 March 2025 Tue11:20
12 March 2025 Wed-
13 March 2025 Thu11:20
14 March 2025 Fri11:20
15 March 2025 Sat08:50
16 March 2025 Sun-
17 March 2025 Mon-
18 March 2025 Tue-
19 March 2025 Wed-
20 March 2025 Thu11:20
21 March 2025 Fri11:20
22 March 2025 Sat08:50
23 March 2025 Sun-
24 March 2025 Mon-
25 March 2025 Tue-
26 March 2025 Wed-
27 March 2025 Thu11:20
28 March 2025 Fri11:20
29 March 2025 Sat08:50
30 March 2025 Sun11:20
31 March 2025 Mon08:50 11:20 14:10