Vulcano Milazzo Timetables
Vulcano Milazzo ferry timetables for the current month are below (if sailing this month).
To book a Vulcano Milazzo ferry online with Cheapferry.co.uk or to compare it with alternatives, select the route from the menu on the left.
Vulcano Milazzo Timetable with Liberty Lines
March 2025
Next Month >>01 March 2025 Sat | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 |
02 March 2025 Sun | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 19:25 |
03 March 2025 Mon | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
04 March 2025 Tue | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
05 March 2025 Wed | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
06 March 2025 Thu | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
07 March 2025 Fri | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 19:25 |
08 March 2025 Sat | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 |
09 March 2025 Sun | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 19:25 |
10 March 2025 Mon | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
11 March 2025 Tue | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 18:05 18:25 |
12 March 2025 Wed | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
13 March 2025 Thu | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
14 March 2025 Fri | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 19:25 |
15 March 2025 Sat | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 |
16 March 2025 Sun | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 19:25 |
17 March 2025 Mon | 07:05 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
18 March 2025 Tue | 07:05 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
19 March 2025 Wed | 07:05 08:25 08:45 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
20 March 2025 Thu | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
21 March 2025 Fri | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 19:25 |
22 March 2025 Sat | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 |
23 March 2025 Sun | 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 |
24 March 2025 Mon | 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 |
25 March 2025 Tue | 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 |
26 March 2025 Wed | 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 |
27 March 2025 Thu | 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 |
28 March 2025 Fri | 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 |
29 March 2025 Sat | 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:35 18:05 18:25 |
30 March 2025 Sun | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 19:25 |
31 March 2025 Mon | 07:05 08:25 08:45 09:35 11:20 11:50 13:10 13:55 15:25 17:10 17:35 18:05 18:25 |
Vulcano Milazzo Timetable with Siremar
March 2025
Next Month >>01 March 2025 Sat | 02:40 07:30 15:05 17:35 |
02 March 2025 Sun | 02:40 07:30 15:05 |
03 March 2025 Mon | 07:30 15:05 17:35 |
04 March 2025 Tue | 02:40 07:30 15:05 17:50 |
05 March 2025 Wed | 02:40 11:20 15:05 17:35 |
06 March 2025 Thu | 02:40 07:30 15:05 17:35 |
07 March 2025 Fri | 02:40 07:30 15:05 17:50 |
08 March 2025 Sat | 02:40 07:30 15:05 17:35 |
09 March 2025 Sun | 02:40 07:30 15:05 |
10 March 2025 Mon | 07:30 15:05 17:35 |
11 March 2025 Tue | 02:40 07:30 15:05 17:50 |
12 March 2025 Wed | 02:40 11:20 15:05 17:35 |
13 March 2025 Thu | 02:40 07:30 15:05 17:35 |
14 March 2025 Fri | 02:40 07:30 15:05 17:50 |
15 March 2025 Sat | 02:40 07:30 15:05 17:35 |
16 March 2025 Sun | - |
17 March 2025 Mon | - |
18 March 2025 Tue | - |
19 March 2025 Wed | - |
20 March 2025 Thu | 07:30 15:05 17:35 |
21 March 2025 Fri | 02:40 07:30 15:05 17:50 |
22 March 2025 Sat | 02:40 07:30 15:05 17:35 |
23 March 2025 Sun | - |
24 March 2025 Mon | - |
25 March 2025 Tue | - |
26 March 2025 Wed | 02:40 11:20 15:05 17:35 |
27 March 2025 Thu | 02:40 07:30 15:05 17:35 |
28 March 2025 Fri | 02:40 07:30 15:05 17:50 |
29 March 2025 Sat | 02:40 07:30 15:05 17:35 |
30 March 2025 Sun | 03:40 07:30 15:05 |
31 March 2025 Mon | 07:30 15:05 17:35 |