Taketomi Ishigaki Timetables

Taketomi Ishigaki ferry timetables for the current month are below (if sailing this month).

To book a Taketomi Ishigaki ferry online with Cheapferry.co.uk or to compare it with alternatives, select the route from the menu on the left.

Taketomi Ishigaki Timetable with Yaeyama Kanko Ferry

March 2025

Next Month >>
01 March 2025 Sat07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
02 March 2025 Sun07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
03 March 2025 Mon07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
04 March 2025 Tue07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
05 March 2025 Wed07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
06 March 2025 Thu07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
07 March 2025 Fri07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
08 March 2025 Sat07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
09 March 2025 Sun07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
10 March 2025 Mon07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
11 March 2025 Tue07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
12 March 2025 Wed07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
13 March 2025 Thu07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
14 March 2025 Fri07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
15 March 2025 Sat07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
16 March 2025 Sun07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
17 March 2025 Mon07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
18 March 2025 Tue07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
19 March 2025 Wed07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
20 March 2025 Thu07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
21 March 2025 Fri07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
22 March 2025 Sat07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
23 March 2025 Sun07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
24 March 2025 Mon07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
25 March 2025 Tue07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
26 March 2025 Wed07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
27 March 2025 Thu07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
28 March 2025 Fri07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
29 March 2025 Sat07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
30 March 2025 Sun07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50
31 March 2025 Mon07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 13:20 14:20 15:20 16:20 17:50

Taketomi Ishigaki Timetable with Ishigaki Dream Tours

March 2025

Next Month >>
01 March 2025 Sat16:00 17:00
02 March 2025 Sun16:00 17:00
03 March 2025 Mon16:00 17:00
04 March 2025 Tue16:00 17:00
05 March 2025 Wed16:00 17:00
06 March 2025 Thu16:00 17:00
07 March 2025 Fri16:00 17:00
08 March 2025 Sat16:00 17:00
09 March 2025 Sun16:00 17:00
10 March 2025 Mon16:00 17:00
11 March 2025 Tue16:00 17:00
12 March 2025 Wed16:00 17:00
13 March 2025 Thu16:00 17:00
14 March 2025 Fri16:00 17:00
15 March 2025 Sat16:00 17:00
16 March 2025 Sun16:00 17:00
17 March 2025 Mon16:00 17:00
18 March 2025 Tue16:00 17:00
19 March 2025 Wed16:00 17:00
20 March 2025 Thu16:00 17:00
21 March 2025 Fri16:00 17:00
22 March 2025 Sat16:00 17:00
23 March 2025 Sun16:00 17:00
24 March 2025 Mon16:00 17:00
25 March 2025 Tue16:00 17:00
26 March 2025 Wed16:00 17:00
27 March 2025 Thu16:00 17:00
28 March 2025 Fri16:00 17:00
29 March 2025 Sat16:00 17:00
30 March 2025 Sun16:00 17:00
31 March 2025 Mon16:00 17:00